Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 04:10:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:10:08 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:09:23 | 2 | 0 | 767 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 10,1 | 2,048424 | ||
23.05.2026, 04:09:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:09:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.804 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:09:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:09:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:09:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:08:59 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:08:42 | 3 | 0 | 1.044 | 65.544 0,82 % | 8.000.000 | 10,359209 | 2,048678 | ||
23.05.2026, 04:08:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:08:00 | 1 | 0 | 783 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
23.05.2026, 04:07:32 | 15 | 0 | 2.251 | 315.066 3,94 % | 8.000.000 | 10 | 2,05115 | ||
23.05.2026, 04:07:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:07:10 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:07:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:07:00 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:06:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:06:57 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
23.05.2026, 04:06:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
