Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 07:02:33 | 44 | 5.422.797 9,86 % | 0,106616 | 0,00057815 | 0,00005781 | ||
25.05.2026, 07:02:33 | 48 | 6.070.644 11,04 % | 0,090904 | 0,00055184 | 0,00005518 | ||
25.05.2026, 07:02:32 | 63 | 8.130.305 14,79 % | 0,13632 | 0,00110832 | 0,00011083 | ||
25.05.2026, 07:02:32 | 60 | 17.367.581 31,58 % | 0,076354 | 0,00132608 | 0,0001326 | ||
25.05.2026, 07:02:32 | 53 | 6.573.948 11,96 % | 0,351178 | 0,00230862 | 0,00023086 | ||
25.05.2026, 07:02:31 | 59 | 6.211.568 11,3 % | 0,392611 | 0,00243873 | 0,00024387 | ||
25.05.2026, 07:02:31 | 57 | 9.086.111 16,53 % | 0,109261 | 0,00099276 | 0,00009927 | ||
25.05.2026, 07:02:30 | 57 | 7.669.467 13,95 % | 0,108798 | 0,00083442 | 0,00008344 | ||
25.05.2026, 07:02:30 | 55 | 13.595.944 24,72 % | 0,063608 | 0,00086481 | 0,00008648 | ||
25.05.2026, 07:02:29 | 48 | 8.976.304 16,33 % | 0,082621 | 0,00074163 | 0,00007416 | ||
25.05.2026, 07:02:29 | 48 | 5.479.392 9,97 % | 0,097756 | 0,00053564 | 0,00005356 | ||
25.05.2026, 07:02:28 | 65 | 8.887.437 16,16 % | 0,075885 | 0,00067442 | 0,00006744 | ||
25.05.2026, 07:02:28 | 36 | 4.412.086 8,03 % | 0,119175 | 0,00052581 | 0,00005258 | ||
25.05.2026, 07:02:27 | 55 | 5.922.967 10,77 % | 0,084284 | 0,00049921 | 0,00004992 | ||
25.05.2026, 07:02:27 | 39 | 4.493.586 8,18 % | 0,101035 | 0,000454 | 0,0000454 | ||
25.05.2026, 07:02:27 | 44 | 15.312.567 27,85 % | 0,054155 | 0,00082925 | 0,00008292 | ||
25.05.2026, 07:02:26 | 53 | 6.449.450 11,73 % | 0,084682 | 0,00054615 | 0,00005461 | ||
25.05.2026, 07:02:26 | 41 | 5.556.079 10,11 % | 0,054278 | 0,00030157 | 0,00003015 | ||
25.05.2026, 07:02:25 | 48 | 5.278.414 9,6 % | 0,144605 | 0,00076328 | 0,00007632 | ||
25.05.2026, 07:02:25 | 36 | 7.389.945 13,44 % | 0,060805 | 0,00044935 | 0,00004493 |
