Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 15:03:57 | 64 | 9.970.091 18,13 % | 0,071243 | 0,0007103 | 0,00007103 | ||
24.05.2026, 15:03:56 | 64 | 8.657.054 15,75 % | 0,125167 | 0,00108357 | 0,00010835 | ||
24.05.2026, 15:03:56 | 81 | 11.720.280 21,31 % | 0,196432 | 0,00230223 | 0,00023022 | ||
24.05.2026, 15:03:56 | 64 | 8.418.165 15,31 % | 0,149978 | 0,00126254 | 0,00012625 | ||
24.05.2026, 15:03:55 | 74 | 8.822.890 16,05 % | 0,197062 | 0,00173865 | 0,00017386 | ||
24.05.2026, 15:03:55 | 74 | 7.577.494 13,78 % | 0,125894 | 0,00095396 | 0,00009539 | ||
24.05.2026, 15:03:54 | 76 | 12.245.576 22,27 % | 0,079854 | 0,00097786 | 0,00009778 | ||
24.05.2026, 15:03:54 | 78 | 11.804.606 21,47 % | 0,069889 | 0,00082501 | 0,0000825 | ||
24.05.2026, 15:03:53 | 77 | 11.810.147 21,48 % | 0,088661 | 0,0010471 | 0,00010471 | ||
24.05.2026, 15:03:53 | 91 | 13.276.424 24,14 % | 0,067141 | 0,00089139 | 0,00008913 | ||
24.05.2026, 15:03:52 | 134 | 22.617.725 41,13 % | 0,118233 | 0,00267416 | 0,00026741 | ||
24.05.2026, 15:03:52 | 85 | 15.911.260 28,93 % | 0,081247 | 0,00129275 | 0,00012927 | ||
24.05.2026, 15:03:52 | 123 | 16.681.207 30,33 % | 0,235677 | 0,00393138 | 0,00039313 | ||
24.05.2026, 15:03:51 | 81 | 10.803.885 19,65 % | 0,133446 | 0,00144173 | 0,00014417 | ||
24.05.2026, 15:03:51 | 74 | 6.955.278 12,65 % | 0,138923 | 0,00096625 | 0,00009662 | ||
24.05.2026, 15:03:50 | 86 | 13.433.479 24,43 % | 0,103299 | 0,00138766 | 0,00013876 | ||
24.05.2026, 15:03:50 | 83 | 12.702.094 23,1 % | 0,133533 | 0,00169615 | 0,00016961 | ||
24.05.2026, 15:03:49 | 78 | 9.321.308 16,95 % | 0,098218 | 0,00091552 | 0,00009155 | ||
24.05.2026, 15:03:49 | 89 | 12.143.877 22,08 % | 0,134597 | 0,00163454 | 0,00016345 | ||
24.05.2026, 15:03:48 | 72 | 8.783.465 15,97 % | 0,130585 | 0,00114699 | 0,00011469 |
