Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 0,17366769 | 0,00000228 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 2 | 0,55731763 | 0,00000752 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 6 | 0,02124116 | 0,0000142 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 3 | 0,00001455 | 0,00000455 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 2 | 0,00355873 | 0,00000374 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 13,81141125 | 0,00000226 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 0,04092098 | 0,00000226 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 3,49879674 | 0,00000225 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 3 | 22,19439636 | 0,0000236 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 1 | 0,001948 | 0,00000384 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 0,2665327 | 0,0000027 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 2 | 3 | 22,1943556 | 0,0000236 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 0,45551603 | 0,0000027 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 41,99611475 | 0,00000226 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
24.05.2026, 00:09:01 | 6 | 2 | 160,0000194 | 0,0000194 |
